平行线激光器是我司最新研发的一款产品,能产生高平行度、低发散度光束的激光器。它可输出稳定的平行激光束,具有光斑分布均匀、直线度偏差小等特点,广泛应用于工业检测、机器视觉、定位标线等领域。

波段nm | 405 | 450 | 520 | 532 | 635 | 650 | 780 | 808 | 850 | 940 | 980 | 1064 | 1340 | 1470 | 1550 |
波长误差范围(nm) | ±5nm | ±10nm | |||||||||||||
出光功率(CW) | 1,5,,1,20,35,70,80,100,150,200mw | ||||||||||||||
工作模式 | 连续、准连续、脉冲 | ||||||||||||||
功率稳定性(8h) | <5% | ||||||||||||||
光斑形状 | 一字线(光斑大小可固定、也可做成光斑大小可调) | ||||||||||||||
输出张角 | 正角度、平行线、负角度 | ||||||||||||||
线宽 | ≤0.1mm@1米内 ≤1mm@3米内 ≤2mm@5米内 ≤3mm @10米内 | ||||||||||||||
直线度 | ≤0.1% | ||||||||||||||
均匀度 | 80% | ||||||||||||||
工作电流 | <500mA | ||||||||||||||
电压 | DC 3-5V 、DC 9-12V 、 DC24V 、 DC36V、 DC48V等 | ||||||||||||||
光束发散角 | <3.0mard | ||||||||||||||
平行度 | ±2° | ||||||||||||||
工作温度 | -10°至45° | ||||||||||||||
存储温度 | -40°至80° | ||||||||||||||
湿度 | 5%-80% RH | ||||||||||||||
使用寿命 | 8000-10000小时 | ||||||||||||||



陕公网安备61019602000341号